| 브랜드 이름: | H&F |
| 모델 번호: | HF-2506013 |
| 모크: | 21600 평방 미터 |
| 가격: | USD2.90/M2~USD3.61/M2 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 묶음당 또는 고객의 요구 사항에 따라 50개 롤 |
| 지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온 |
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 제품명 | 파이프라인 강화 메쉬 |
| 키워드 | CWC 메시 |
| 구멍 크기 | 25.4mm x 67mm |
| 표면 처리 | 담궈진 뜨거운 직류 전기를 통한 |
| 와이어 직경 | 1.6mm-2.8mm |
| 재료 | 뜨거운 담근 아연 도금 와이어 |
| 노출된 와이어 엣지 | 2.5mm 이하 |
| 라인 와이어 수량 | 6라인, 8라인 또는 10라인 |
| 크로스 와이어 피치 | 67mm 또는 92.4mm |
| 중간선 와이어 피치 | 25.4mm |
| 양측 라인 와이어 피치 | 25.4mm 또는 50.8mm |
| 아연 코팅 | 70g/m²~300g/m² 또는 관례 |
| 경도 범위 | 485N/mm²~650N/mm² |
| 롤 직경 | 700mm~1100mm |
| 길이 | 140m, 145m, 280m 등 |
| 컨테이너 웨이 로드 | 대량 또는 팔레트 |
| 너비 | 190.5mm |
| 견본 | 테스트할 무료 샘플 제공 |
우리의10 라인 와이어 고장력 파이프라인 강화 메쉬해양 석유 및 가스 파이프라인 응용 분야를 위해 특별히 설계되었습니다. 강력하고 균일한 구멍 크기를 갖춘 고급 아연 도금 와이어로 제조된 이 메시는 까다로운 환경에서 탁월한 내구성과 성능을 제공합니다.
| 제품명 | 파이프라인 강화 메쉬 |
| 재료 | 뜨거운 담근 아연 도금 와이어 |
| 와이어 직경 | 1.6mm-2.8mm |
| 구멍 크기 | 25.4mm x 67mm |
| 표면 처리 | 담궈진 뜨거운 직류 전기를 통한 |
| 아연 코팅 | 70g/m²~300g/m² 또는 관례 |
| 중간선 와이어 피치 | 25.4mm |
| 크로스 와이어 피치 | 67mm 또는 92.4mm |
| 양측 라인 와이어 피치 | 25.4mm 또는 50.8mm |
| 라인 와이어 수량 | 6라인, 8라인 또는 10라인 |
| 노출된 와이어 엣지 | 2.5mm 이하 |
| 경도 범위 | 485N/mm²~650N/mm² |
| 롤 직경 | 700mm~1150mm |
| 폭 치수 | 190.5mm |
| 길이 치수 | 140m, 145m, 280m 등 |
| 견본 | 테스트할 무료 샘플 제공 |